Laagste prijs bekijken?
AEG LR7696AAD4 Wasmachine Wit
X
De AEG LR7696AAD4 Wit heeft een vulgewicht van 9 kg. De wasmachine centrifugeert de was met een snelheid van 1600 toeren en heeft energieklasse A.
De AEG LR7696AAD4 Wit heeft een vulgewicht van 9 kg. De wasmachine centrifugeert de was met een snelheid van 1600 toeren en heeft energieklasse A.
| Artikelnummer | 372632320 |
| EAN | 7333394022482 |
| Energieklasse | A |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) wasmachine | 44 |
| Kleur | Wit |
| Serienaam | 7000 |
| Toerental | 1600 TPM |
| Uitgestelde start functie | |
| Vulgewicht | 9 kg |
| Aansluitwaarde (W) | 2100 |
| Afneembaar bovenblad | |
| Anti-kreukfunctie | |
| Belangrijkste kleur van het product | wit |
| Beschikbare talen op het display | Nederlands |
| Breedte inclusief verpakking | 640 |
| Breedte van het product | 597 |
| Brutogewicht | 78.0 |
| Centrifugeren overslaan | |
| Deurscharnier | Links |
| Deurtype | Handgreep |
| Diepte inclusief verpakking | 710 |
| Diepte van het product | 636 |
| Digitale resttijdweergave | |
| Energieverbruik kWh 40°C kreukherstel | 0.9 |
| Extra functionele opties | Aan/uit, Temp, Spin, Prewash/Stain, Time Save, Spoelen +, Plus Steam, Detergent, Softener, Remote Start, Finish in, Start/Pauze |
| Extra water | |
| Filtersysteem | |
| Frequentie | 50 |
| Gewichtmeting | |
| Hoogte inclusief verpakking | 900 |
| Hoogte van afneembaar bovenblad | 847 |
| Hoogte van het product | 847 |
| Indicator programmavoortgang | LED-indicatie |
| Keurmerken | VDE|CE |
| Koud wassen | |
| Lengte elektriciteitssnoer | 162 |
| Materiaal kuip | Carboran |
| Materiaal trommel | Roestvrij staal |
| Maximaal instelbare hoogte | 10 |
| Mogelijkheid om software te updaten | |
| Nettogewicht | 76.5 |
| Optie stopuitstel of startuitstel | n.v.t |
| Opties aparte temperatuurregeling | Continu |
| Opties centrifugesnelheid | Vast |
| Opties startuitstel | Geen voorprogrammering |
| Programmalijst | MixLoad 69min|Eco 40-60|Katoen|Synthetica|Delicates|Wol|20min 3Kg|Steam|Machine Clean|Hygiene|Spoelen|Centrifugeren/Pompen |
| Schuimbewaking | |
| Spanning | 230 |
| Stelpoten | Ja - alle |
| Stroom | 10 |
| Trommelinhoud | 73 |
| Type bedienings- en signaleringselementen | LED + druktoetsen |
| Type belading | Voorlader |
| Type besturing | Elektronisch |
| Type installatie | Vrijstaand |
| Type stekker | European |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Warm- en koudwatertoevoer | |
| Waterverbruik kWh 40°C kreukherstel | 65 |
| Wieltjes |