Laagste prijs bekijken?
AEG Lf6284m 6000 Serie Prosense
X
De AEG LF6284M is een wasmachine met een vulgewicht van 8 kilogram die beschikt over 10 programma’s en ProSense-technologie. br Met de ProSense-technologie wordt jouw was automatisch gewogen om het programma af te stemmen op de hoeveelheid. Hierdoor duurt het wassen niet langer dan nodig en wordt s...
De AEG LF6284M is een wasmachine met een vulgewicht van 8 kilogram die beschikt over 10 programma’s en ProSense-technologie.
Met de ProSense-technologie wordt jouw was automatisch gewogen om het programma af te stemmen op de hoeveelheid. Hierdoor duurt het wassen niet langer dan nodig en wordt slijtage verminderd. Bovendien bespaar je door deze technologie water en energie.
Daarnaast beschikt deze AEG wasmachine over een ProTex-trommel. Deze trommel heeft meer gaatjes dan een traditionele trommel waardoor stoffen minder worden opgerekt. Hierdoor blijft jouw kleding langer mooi.
De extra grote deuropening in deze wasmachine zorgt ervoor dat je jouw was wasgoed veel eenvoudiger geladen en uitgenomen kan worden
Wanneer je bijvoorbeeld gebruik wilt maken van het nachttarief, kan dit doormiddel van de startuitstel functie. Met de functie 'Startuitstel' kun je wassen wanneer het je uitkomt door de start van een programma vooraf in te stellen.
| Aanvullende garantie-informatie | 10 jaar motorgarantie |
| Afmetingen (B x H x D) | 59.6 x 84.7 x 54.7 cm |
| Breedte | 59.6cm |
| Diameter deuropening | 30cm |
| Diepte | 54.7cm |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 104.1cm |
| Fabrieksgarantie | 2jaar |
| Gewicht | 68.5kg |
| Herkomst | PL |
| Hoogte | 84.7cm |
| Hoogte inclusief werkblad | 847mm |
| Kleur | Wit |
| Lengte aansluitkabel | 1.8m |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 914 913 603 |
| Maximaal aantal cm verstelbaar | 10mm |
| Verpakkingsinhoud | Wasmachine, aanvoerslang, afvoerslang, gebruikershandleiding |
| Verstelbare poten |
| Aantal toeren per minuut (nominale capaciteit) | 1400rpm |
| Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
| Delay start (W) (if applicable) | 4W |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 47kWh |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme | 0.471kWh |
| Energy Efficiency Index wash (EEIW) | 51.8 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Geluidsniveauklasse centrifugeren (EU 2017/1369) | B |
| Maximum temperature inside the treated textile (Half) | 30°C |
| Maximum temperature inside the treated textile (Quarter) | 22°C |
| Maximum temperature inside the treated textile (rated capacity) | 39°C |
| Off-mode (W) | 0.5W |
| Programmaduur wassen | 3:25 |
| Programme duration in h:min (Half) | 2:40 |
| Programme duration in h:min (Quarter) | 2:35 |
| Remaining moisture content (Half) | 0% |
| Remaining moisture content (Quarter) | 0% |
| Remaining moisture content (rated capacity) | 0% |
| Rinsing effectiveness (g/kg) | 4.9 |
| Spin speed (Half) | 1351rpm |
| Spin speed (Quarter) | 1351rpm |
| Standby mode (W) | 0.5W |
| Volume centrifugeren | 74dB(A) |
| Vulgewicht wassen | 8kg |
| Washing efficiency index | 1.031 |
| Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme | 43l |
| Aansluitwaarde | 2000W |
| Frequentie | 50Hz |
| Ingangsspanning | 230V |
| Plug type | European |
| Zekering | 10A |
| Aantal programma’s | 10 |
| Centrifugetoerental opties | Twee |
| Koude was | |
| Programma's | Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Delicates, Wool\Silk, 20min 3Kg, Cotton 20, Easy Iron, Anti Allergy Vapour, Centrifugeren/Pompen |
| Spoelstop | |
| Stoomfunctie |
| Bediening | Elektronisch |
| Soort apparaat | Vrijstaand |
| Type apparaat | Wasmachine |
| Type belading | Voorlader |
| Volume centrifugeren | 74dB(A) |
| Vulgewicht wassen | 8kg |
| Antikreukfunctie | |
| Automatische dosering | |
| Balanscontrole | |
| Beladingsherkenning | |
| Binnenverlichting | |
| Certificaties | VDE |
| Deur opent naar | Links |
| Filtersysteem | |
| Inhoud trommel | 53l |
| Kinderbeveiliging | |
| Koolborstelloze motor | |
| Overige kenmerken | Aan/uit, Temp Selection, Centrifugeertoerental, Opties, Start/Pauze, Time Save, Starttijdkeuze |
| Overstroombeveiliging | |
| Te verbinden met app | |
| Trommelmateriaal | Roestvrij staal |
| Veiligheidskenmerken | Pressostaat;noData |
| Vuilherkenning |
| Bedieningselementen | Druktoetsen |
| Beschikbare schermtalen | Nederlands |
| Display | |
| Instelbare starttijd | |
| Resttijdindicatie | |
| Signaal bij einde programma |