Veel eerder moeten doen
- Alles in 1
- Stille droog cyclus
- Niet kunnen wassen tijdens het drogen
Peter
18 november 2024
Kies je apparaat:
10,5 en 6 kg vulgewicht - Stoom & i-DOS
Kies je apparaat
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Huidig product
D
C
D
D
D
10,5 kg
10 kg
11 kg
10 kg
8 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
5 kg
70 dB
76 dB
72 dB
76 dB
76 dB
Volgens onze was-droogcombinatiespecialist
Vulgewicht | 10,5 kg | |
Maximaal vulgewicht drogen | 6 kg | |
Diepte | 64,5 cm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 70 dB | |
Toerental | 1400 rpm | |
Energieklasse | D | |
Non-stop was-droogprogramma | ||
Duur wascyclus | 245 min |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () | |
6,0 () |
Peter
18 november 2024
Na lang twijfelen nu toch 1 machine voor het wassen en drogen. Het belangrijkste nadeel (je kunt niet wassen tijdens het drogen) is de reden dat ik lang twijfelde. Echter is het ook direct een voordeel. Voor werk of slapen gaan zet je de machine aan en met ‘uitgesteld einde’ is de was schoon en droog op een moment dat je dat wil. Bij mijn oude combinatie moest je dan nog drogen. De machine is makkelijk te bedienen en de programma’s zijn aan te passen en als favoriet op te slaan. Een push bericht op je telefoon laat je weten wanneer de machine klaar is. Door de gecombineerde machine is de ruimte een stuk netter omdat je ruimte overhoudt.
Peter
18 november 2024
Met een was-droogcombinatie abonnement heb je voor een vast bedrag per maand een energiezuinige was-droogcombinatie die het altijd doet.
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je was-droogcombinatie toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 949173 | |
Fabrikantcode | WN54C2A0NL | |
Merk | Siemens | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Vulgewicht | 10,5 kg | |
Maximaal vulgewicht drogen | 6 kg | |
Toerental | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 70 dB | |
Droogresultaat | B | |
Aantal programma's | 15 | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Gemengde was, Outdoorkleding, Overhemden, Zijde | |
Duur wascyclus | 245 min | |
Restvochtpercentage | 53 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 32 cm | |
Non-stop was-droogprogramma | ||
Duur non-stop was-droogprogramma | 520 min |
Gebruiksgemak | Automatisch uitschakelen, Automatische wasmiddeldosering, Bediening via app, Beladingssensor, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Trommelverlichting, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade | |
Tussentijds was toevoegen | ||
Bediening via app | ||
Startuitstel | ||
Opbouw startuitstel | 1 - 24 uur | |
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Toegankelijkheidsopties | Audio signalen, Draaiknop met klikken, Klikbare knoppen | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Taal bedieningspaneel | Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke productlijn | ||
Merkspecifieke functies | Siemens VarioSpeed, Siemens i-DOS, Siemens iSensoric | |
Gebruiksgemak was-droogcombinaties | Automatische wasmiddeldosering, Stoomfunctie, Volwaardig snelwasprogramma |
Kleding beschermende trommel | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen | |
4D wassen | ||
Volwaardig snelwasprogramma | ||
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur, Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | D | |
Energieklasse bij alleen wassen | A | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Automatisch uitschakelen | ||
Instelbare automatische uitschakeling | ||
Energiekosten per jaar bij alleen wassen | 31,2 euro | |
Energieverbruik per jaar bij alleen wassen | 104 kWh | |
Energiekosten per jaar bij wassen en drogen | 183 euro | |
Energieverbruik per jaar bij wassen en drogen | 610 kWh |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Kunststof | |
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Koolborstelloze motor | ||
Direct drive | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Waterbeveiliging | ||
Klasse waterbeveiliging | Veiligst | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Materiaal scharnier | RVS |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Hoogte | 84,8 cm | |
Breedte | 59,8 cm | |
Diepte | 64,5 cm | |
Gewicht | 84,8 kg | |
Afneembaar bovenblad | ||
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Kleur | Wit | |
Methode waterafvoer | Afvoerklep | |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Bediening via app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Razor Chroma, Siri Shortcuts |
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 2,1 m | |
Vermogen | 2300 W | |
Geschikt voor voltage | 230V | |
Energieklasse | D | |
Energiebesparingsfuncties |