Beko wasmachine B5WT594189W Aquatech
- mooi design
- 10 jaar garantie op de motor
- maakt weinig lawaai
- eco wasprogramma duurt wel erg lang
Joke
7 december 2023
Bekijk hiernaast alternatieven
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Huidig product
9 kg
9 kg
A-30%
A-50%
Veiliger
Veiliger
Volgens onze wasmachinespecialist
Vulgewicht | 9 kg | |
Energiebesparing over levensduur | 310 euro | |
Toerental | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 75 dB | |
Product lijn | Aquatech | |
Automatische wasmiddeldosering | ||
Volwaardig snelwasprogramma | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen |
5 sterren
12
4 sterren
10
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
1
8,4 () | |
7,9 () | |
8,8 () | |
8,9 () | |
9,0 () |
Joke
7 december 2023
Jona
3 mei 2024
Nadia
2 januari 2025
Sylvie
24 december 2023
Sofie
22 oktober 2023
Cindy
6 november 2023
R.S.
5 februari 2025
Pieters
25 juni 2024
Jonathan
11 februari 2025
Stef72
20 mei 2024
goede prijs-kwaliteitverhouding Had 5 jaar extra garantie erbij genomen, maar achteraf hoeft dat niet, want je krijgt al 10 jaar garantie op de motor en nog een compliment aan medewerkers Coolbleu: keurige levering en plaatsing en aansluiting van het product
Joke
7 december 2023
Ik heb de machine mogen testen en ben er zeer tevreden over. De machine is makkelijk te bedienen door een grote draaiknop om het juiste programma te kiezen. Als de machine klaar is schakelt hij zichzelf uit. Geen gedoe om de machine weer in te moeten schakelen om de deur te kunnen openen. Als de machine uitgeschakeld is de deur gewoon te openen. De was komt er zeker schoner en droger uit dan uit mijn huidige machine. Om alleen de was op te frissen is het stoom programma ideaal. De machine is via de app ook te bedienen en dan zijn er nog meer programma's mogelijk. Zelf heb ik dat niet uitgeprobeerd, de standaard programma's zijn voor mij voldoende. De programma's variëren in tijd van 3 uur tot een quickwash van 30 minuten. De tijdsduur van de meeste programma's is via het display te verkorten. Ook het aantal toeren voor de centrifuge is te verhogen of te verlagen. Ik zou zeker overwegen deze machine aan te schaffen.
Jona
3 mei 2024
Waar zal ik beginnen. Veel ellende gehad met deze wasmachine. Het schermpje van de deur viel er binnen de kortste keren af. Af en toe schokt hij zo hard tijdens het centrifugeren dat hij aan de wandel gaat. Alles geprobeerd, ook een rubberen mat er onder. Niets helpt. Bij het synthetisch wasprogramma centrifugeert de wasmachine niet goed. Het filter systeem werkt ook niet goed. De wasmachine geeft veel te snel aan dat het filter vol is. Er zijn meerdere keren monteurs langs geweest, maar die kunnen niets vinden en kunnen het allemaal niet oplossen. En omdat de wasmachine niet altijd zo hard schudt en hij wel bij het normale programma goed centrifugeert, kan ik ook niet aantonen wat het probleem is.
Nadia
2 januari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Beschermd bij verkeerd gebruik (zoals steentjes in de trommel)
Geen eigen risico
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
5 jaar Zekerheidspakket
4 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 935438 | |
Fabrikantcode | 7178578400 | |
Merk | Beko | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
Vulgewicht | 9 kg | |
Toerental | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 75 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Donkere was, Dons, Gemengde was, Gordijnen, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Vlekken | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Duur wascyclus | 228 min | |
Restvochtpercentage | 52 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 34 cm | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Gevoelige huid, Kleurbehoud, Sportkleding, Vermindert slijtage | |
Als beste getest | ||
Te koop met ecocheques |
Gebruiksgemak | Automatisch uitschakelen, Bediening via app, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Trommelverlichting, Volwaardig snelwasprogramma, [Beladingssensor] | |
Tussentijds was toevoegen | ||
Wifi ingebouwd | ||
Bediening via app | ||
Startuitstel | ||
Opbouw startuitstel | 0,5 - 24 uur | |
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke functies | Beko AQUAtech, Beko HomeWhiz, Beko RecycledTub, Beko SteamCure | |
Merkspecifieke productlijn |
Waskwaliteit | Middenklasse | |
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen | |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur, Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A-30% | |
Energiebesparing over levensduur | 310 euro | |
Energieverbruik per jaar | 74,8 kWh | |
Energiekosten per jaar | 22,44 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 8800 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 12,32 euro |
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Poliplex | |
Materiaal scharnier | RVS | |
Koolborstelloze motor | ||
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Diepte | 58 cm | |
Breedte | 60 cm | |
Hoogte | 84,5 cm | |
Gewicht | 78 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Aansluitwaarde | 2200 W |
Bediening via app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps |